Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Raw Material | HDPE |
Mould Cavity | 1 cavity |
Type | Extrusion Blow Molding |
Capacity (Kg/hr) | 15/19 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Raw Material | HDPE |
Mould Cavity | 1 cavity |
Type | Extrusion Blow Molding |
Capacity (Kg/hr) | 14-16/KG |
Additional Information:
Product Details:
Automation Grade | Automatic, Semi-Automatic |
Raw Material | HDPE |
Mould Cavity | 1 cavity |
Additional Information:
3.0/5
Rated by 2 Users